
Deutz ディーゼルエンジン部品 Bf6m1013 01319624 04175610 02937627 01179630 04507272 04503573 02937439 02113798 2112706 04208568 04208567 0420048 6 02931737
ドイツエンジン部品 04149429 04100681 04185295 02147500 02928814 01183039 04240775 04143643 02420865 04146955 04240465 02420855 04
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
| モデル番号。 | f6l912w |
| 仕様 | 1120mm×664mm 809mm |
| 商標 | ドイツ |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8408201090 |
| 生産能力 | 5000PC/月 |
製品説明





| 商品名 | いいえ。 シリンダーの | ボア×ストローク:MM | 続き定格出力: KW(MHP)/RPM | 乾燥重量: kg | 寸法: 長さ×幅×高さ: MM | 量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6HAL2-HTN | 6 | 130×165 | 220(299)/1500 | 1340 | 1588.5×1033×1252 | |
| 6HAL2-HTN | 6 | 130×165 | 265(360)/1800 | 1340 | 1588.5×1033×1252 | |
| 6HAL2-N | 6 | 130×165 | 90(122)/1200 | 1310 | 1588.5×1033×1186 | |
| 6HAL2-N | 6 | 130×165 | 115(156)/1500 | 1310 | 1588.5×1033×1186 | |
| 6HAL2-N | 6 | 130×165 | 135(183)/1800 | 1310 | 1588.5×1033×1186 | |
| 6HAL2-TN | 6 | 130×165 | 120(163)/1200 | 1325 | 1588.5×1033×1252 | |
| 6HAL2-TN | 6 | 130×165 | 150(204)/1500 | 1325 | 1588.5×1033×1252 | |
| 6HAL2-TN | 6 | 130×165 | 180(244)/1800 | 1325 | 1588.5×1033×1252 | |










